Turkey & Guacamole
Nutrition Facts: Small
| Serving Size 1 Sandwich | |
| Servings Per Container 1 | |
| Amount Per Serving | |
| Calories 367 | Calories from Fat 75 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 8g | 12% |
| Saturated Fat 1g | 5% |
| Trans Fat | |
| Cholesterol 30mg | 10% |
| Sodium 1115mg | 46% |
| Total Carbohydrate 52g | 17% |
| Dietary Fiber 5g | 20% |
| Sugars 4g | |
| Protein 21g | |
| * Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs: | |||
| Calories | 2,000 | 2,500 | |
| Total Fat | Less Than | 65g | 80g |
| Saturated Fat | Less Than | 20g | 25g |
| Cholesterol | Less Than | 300mg | 300mg |
| Sodium | Less Than | 2,400mg | 2,400mg |
| Total Carbs | 300g | 375g | |
| Dietary Fiber | 25g | 30g | |
Nutrition Facts: Medium
| Serving Size 1 Sandwich | |
| Servings Per Container 1 | |
| Amount Per Serving | |
| Calories 575 | Calories from Fat 130 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 14g | 22% |
| Saturated Fat 2g | 10% |
| Trans Fat | |
| Cholesterol 45mg | 15% |
| Sodium 1692mg | 71% |
| Total Carbohydrate 80g | 27% |
| Dietary Fiber 9g | 36% |
| Sugars 6g | |
| Protein 32g | |
| * Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs: | |||
| Calories | 2,000 | 2,500 | |
| Total Fat | Less Than | 65g | 80g |
| Saturated Fat | Less Than | 20g | 25g |
| Cholesterol | Less Than | 300mg | 300mg |
| Sodium | Less Than | 2,400mg | 2,400mg |
| Total Carbs | 300g | 375g | |
| Dietary Fiber | 25g | 30g | |



